こどもの予防接種
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 五種混合 | 20,000円 |
| 四種混合 | 11,200円 |
| 三種混合 | 6,000円 |
| 二種混合 | 5,000円 |
| ロタリックス(2回経口摂取) | 14,000円 |
| ロタテック(3回経口摂取) | 10,000円 |
| MRワクチン | 10,000円 |
| 麻疹ワクチン | 6,000円 |
| 風疹ワクチン | 5,000円 |
| B型肝炎 | 6,000円 |
| 日本脳炎 | 7,000円 |
| BCG | 1,000円 |
| 不活化ポリオ | 10,000円 |
| Hib | 8,000円 |
| 小児肺炎球菌(プレベナー20) | 13,000円 |
| 子宮頸がん(2価・4価) | 12,000円 |
| 子宮頸がん(9価) | 25,000円 |
| 水痘 | 8,000円 |
大人の予防接種
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,000円 |
| エムゲン(A型肝炎) | 7,000円 |
| 沈降破傷風トキソイド(1・2・3回) | 2,000円 |
| 狂犬病 | 25,000円 |
| 高腸炎ビブリオ(メンクアッドフィ) | 25,000円 |
| 帯状疱疹(水痘) | 8,000円 |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 |
| 新型コロナ(コミナティ) | 2,500円 |
| インフルエンザ | 3,000円 |
| RSウイルス | 25,000円 |
証明書など
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 証明書 | 1,500円 |
| 英字診断書 | 5,000円 |
| 診察券再発行 | 300円 |
| 処方箋再発行 | 1,000円 |
| 診療予約証発行 | 500円 |
| 診断書 | 3,000円 |
健診
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 病院提出健診結果 | 2,500円 |
| 入園・就学前健診 | 5,000円 |
| 定期券、乳児健診 | 2,500円 |
注射・点滴
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g | 10,000円 |
| にんにく注射 | 2,000円 |
| 白玉点滴 | 6,000円 |
